Прайс
Диагностика и консультация
Ортопедия
Имплантация
Терапия
Ортодонтия
Хирургия
Диагностика и консультация
Первичная консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения подробнее | 1 000 |
Повторная консультация врача-стоматолога | 0 |
Радиовизиография (описание) | 300 |
Изготовление диагностических моделей 1 челюсть | 2 000 |
Диагностика в артикуляторе | 6 000 |
Ортопедия
Временная коронка индивидуальная | 4 000 |
Высокохудожественные виниры/ коронка/ вкладка из пресс. керамики е-мах | 30 000 |
Высокохудожественная коронка из диоксида циркония | 30 000 |
Винир/ Коронка/ Вкладка из пресс. керамики е-мах | 24 000 |
Коронка из диоксида циркония | 24 000 |
Коронка фрезерованная CAD-CAM | 16 000 |
Коронка металлокерамическая | 7 500 |
Абатмент на имплантат Dentium SuperLine | 9 000 |
Абатмент на имплантат MIS | 12 000 |
Абатмент на имплантат Astra Tech | 20 000 |
Временный абатмент | 8 000 |
Фиксация коронки (сторонняя клиника) | 2 000 |
Снятие керамической, металлокерамической коронки | 1 000 |
Снятие штампованной коронки | 800 |
Адаптационный акриловый протез (иммедиат) | 8 000 |
Wax Up (восковое моделирование 1 зуб) | 2 000 |
All on 6 временный несъемный акриловый протез | |
All on 6 постоянный несъемный циркониевый протез с керамическим нанесением | |
Полный/частичный акриловый протез Candulor (Швейцария) | 75 000 |
Бюгельный протез (повышенной эстетики) | 45 000 |
Бюгельный протез | 35 000 |
Полный/Частичный нейлоновый протез | 35 000 |
Полный/Частичный съемный акриловый протез (повышенной эстетики) | 35 000 |
Полный/Частичный съемный акриловый протез | 20 000 |
Имплантация
Удаление имплантата | 6 000 |
Имплантация Dentium SuperLine, Корея (Гарантия 10 лет) | 20 000 |
Имплантация MIS, Израиль (Пожизненная гарантия) | 32 000 |
Имплантация Astra Tech, Швеция (Пожизненная гарантия) | 44 000 |
Установка формирователя десны | 5 000 |
Изготовление пилотного имплантационного шаблона | 24 000 |
Подготовка полного имплантационного стенда | 3 000 |
Терапия
Лечение кариеса в поверхностной стадии с постановкой фотопломбы | 1 500 |
Лечение кариеса в средней стадии с постановкой фотопломбы | 3 500 |
Лечение кариеса в глубокой стадии с постановкой фотопломбы | 4 500 |
Ортодонтия
Изготовление и установка аппарата для форсированного расширения небного шва | 45 000 |
Изготовление и установка двучелюстного съемного аппарата | 33 000 |
Изготовление и установка индивидуального одночелюстного съемного аппарата (включая контрольные осмотры в течение 1 года) | 18 800 |
Изготовление и установка индивидуального одночелюстного съемного аппарата (винт Бертони) (включая контрольные осмотры в течение 1 года) | 36 000 |
Изготовление и фиксация металлической коронки с распоркой | 14 000 |
Изготовление и фиксация ортодонтического кольца, коронки | 8 000 |
Изготовление ретенционной (трансферной) каппы | 8 000 |
Планирование и подготовка непрямой фиксации брекетов (слепки, модели, каппы с брекетами) | 12 000 |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 6 500 |
Снятие брекет системы (1 челюсть) с последующей полировкой зубов, фиксация несъемного ретейнера, изготовление ретенционной съемной каппы | 16 000 |
Снятие одного брекета (ретейнера) с последующей полировкой зуба | 500 |
Стриппинг (1 промежуток) | 750 |
Установка брекет-системы на одну челюсть (стоимость аппаратуры не включена) | 25 000 |
Установка дуги на одну челюсть (активация брекет-системы) | 3 400 |
Установка лицевой маски (без стоимости самой маски) | 4 000 |
Установка одного брекета | 2 000 |
Установка ортоимпланта (без стоимости самого имплантата) | 2 000 |
Устранение медиального наклона зуба | 25 000 |
Фиксация дополнительных элементов к несъемной аппаратуре | 800 |
Фиксация ортодонтического элемента к ортоимпланту | 1 500 |
Фиксация ортодонтической кнопки | 2 100 |
Фиксация ретейнера из расчета на один зуб | 1 500 |
Хирургия
Удаление зуба третьей степени подвижности | 1 500 |
Атравматичное удаление зуба | 3 000 |
Атравматичное удаление зуба сложное | 4 000 |
Удаление зуба мудрости | 4 000 |
Удаление полуретинированного зуба мудрости | 6 000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 8 000 |
Аугментация биоматериалом | 30 000 |
Закрытый синус лифтинг | 10 000 |
Открытый синус лифтинг | 30 000 |
Снятие швов | 0 |
Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
Премедикация внутримышечно | 2 000 |
Удаление экзостоза | 5 000 |
Иссечение капюшона | 3 000 |
Резекция верхушки корня | 7 000 |
Пластика уздечки языка, губы | 6 000 |
Пластика десны в области формирователя десны | 8 000 |
Пластика десны в области 1 зуба | 10 500 |
ПХО раны | 2 000 |