Прайс
Первичная консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения подробнее | 1 000 |
Повторная консультация врача-стоматолога | 0 |
Радиовизиография (описание) | 300 |
Изготовление диагностических моделей 1 челюсть | 2 000 |
Диагностика в артикуляторе | 6 000 |
Временная коронка индивидуальная | 4 000 |
Высокохудожественные виниры/ коронка/ вкладка из пресс. керамики е-мах | 30 000 |
Высокохудожественная коронка из диоксида циркония | 30 000 |
Винир/ Коронка/ Вкладка из пресс. керамики е-мах | 24 000 |
Коронка из диоксида циркония | 24 000 |
Коронка фрезерованная CAD-CAM | 16 000 |
Коронка металлокерамическая | 7 500 |
Абатмент на имплантат Dentium SuperLine | 9 000 |
Абатмент на имплантат MIS | 12 000 |
Абатмент на имплантат Astra Tech | 20 000 |
Временный абатмент | 8 000 |
Фиксация коронки (сторонняя клиника) | 2 000 |
Снятие керамической, металлокерамической коронки | 1 000 |
Снятие штампованной коронки | 800 |
Адаптационный акриловый протез (иммедиат) | 8 000 |
Wax Up (восковое моделирование 1 зуб) | 2 000 |
All on 6 временный несъемный акриловый протез | |
All on 6 постоянный несъемный циркониевый протез с керамическим нанесением | |
Полный/частичный акриловый протез Candulor (Швейцария) | 75 000 |
Бюгельный протез (повышенной эстетики) | 45 000 |
Бюгельный протез | 35 000 |
Полный/Частичный нейлоновый протез | 35 000 |
Полный/Частичный съемный акриловый протез (повышенной эстетики) | 35 000 |
Полный/Частичный съемный акриловый протез | 20 000 |
Удаление имплантата | 6 000 |
Имплантация Dentium SuperLine, Корея (Гарантия 10 лет) | 20 000 |
Имплантация MIS, Израиль (Пожизненная гарантия) | 32 000 |
Имплантация Astra Tech, Швеция (Пожизненная гарантия) | 44 000 |
Установка формирователя десны | 5 000 |
Изготовление пилотного имплантационного шаблона | 24 000 |
Подготовка полного имплантационного стенда | 3 000 |
Восстановление зубов пломбами
Лечение кариеса в поверхностной стадии с постановкой фотопломбы | 1500 |
Лечение кариеса в средней стадии с постановкой фотопломбы | 3 500 |
Лечение кариеса в глубокой стадии с постановкой фотопломбы | 4 500 |
Реставрация формы зуба композитом
Прямая реставрация зуба композитом (1 и 5 класс по Блеку) | 4 000 |
Прямая реставрация зуба композитом (2 и 3 класс по Блеку) | 4 500 |
Прямая реставрация зуба композитом (4 класс по Блеку) | 5 500 |
Лечение каналов
Оказание первой помощи при острой боли | 1 500 |
Лечение одного корневого канала | 1 800 |
Лечение одного плохо проходимого корневого канала | 2 000 |
Дезобтурация (распломбировка) одного корневого канала | 1 900 |
Пломбировка методом латеральной конденсации одного корневого канала | 750 |
Пломбировка методом вертикальной, комбинированной конденсации одного корневого канала | 1 500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала | 3 000 |
Извлечение инородного тела из одного корневого канала (штифт/ вкладка) | 2 000 |
Извлечение инородного тела из одного корневого канала (инструмент) | 4 500 |
Лечебное вложение (1 зуб) | 1 000 |
Временная пломба | 100 |
Временная пломба фотополимерная | 500 |
Предэндодонтическое восстановление зуба | 2 000 |
Восстановление зуба под коронку
Штифт титановый | 1 200 |
Штифт стекловолоконный | 1 800 |
Восстановление культи зуба фотополимером 2 категории | 3 000 |
Восстановление культи зуба фотополимером 1 категории | 4 000 |
Культевая вкладка | 4 000 |
Культевая вкладка разборная | 5 000 |
Фиксация штифта на композитный цемент двойного отверждения | 1 000 |
Фиксация штифта на стеклоиономерный цемент | 500 |
Ортодонтия
| 45 000 | |
Изготовление и установка двучелюстного съемного аппарата | 33 000 | |
Изготовление и установка индивидуального одночелюстного съемного аппарата (включая контрольные осмотры в течение 1 года) | 18 800 | |
Изготовление и установка индивидуального одночелюстного съемного аппарата (винт Бертони) (включая контрольные осмотры в течение 1 года) | 36 000 | |
Изготовление и фиксация металлической коронки с распоркой | 14 000 | |
Изготовление и фиксация ортодонтического кольца, коронки | 8 000 | |
Изготовление ретенционной (трансферной) каппы | 8 000 | |
Планирование и подготовка непрямой фиксации брекетов (слепки, модели, каппы с брекетами) | 12 000 | |
Починка съемного ортодонтического аппарата | 6 500 | |
Снятие брекет системы (1 челюсть) с последующей полировкой зубов, фиксация несъемного ретейнера, изготовление ретенционной съемной каппы | 16 000 | |
Снятие одного брекета (ретейнера) с последующей полировкой зуба | 500 | |
Стриппинг (1 промежуток) | 750 | |
Установка брекет-системы на одну челюсть (стоимость аппаратуры не включена) | 25 000 | |
Установка дуги на одну челюсть (активация брекет-системы) | 3 400 | |
Установка лицевой маски (без стоимости самой маски) | 4 000 | |
Установка одного брекета | 2 000 | |
Установка ортоимпланта (без стоимости самого имплантата) | 2 000 | |
Устранение медиального наклона зуба | 25 000 | |
Фиксация дополнительных элементов к несъемной аппаратуре | 800 | |
Фиксация ортодонтического элемента к ортоимпланту | 1 500 | |
Фиксация ортодонтической кнопки | 2 100 | |
Фиксация ретейнера из расчета на один зуб | 1 500 |
Курсы лечения элайнерами Flexiligner |
Курсы лечения брекет-системой Damon Q |
| 206 000 | |
| 223 800 | |
| 243 000 | |
| 180 000 |
Удаление зуба третьей степени подвижности | 1 500 |
Атравматичное удаление зуба | 3 000 |
Атравматичное удаление зуба сложное | 4 000 |
Удаление зуба мудрости | 4 000 |
Удаление полуретинированного зуба мудрости | 6 000 |
Удаление ретинированного зуба мудрости | 8 000 |
Аугментация биоматериалом | 30 000 |
Закрытый синус лифтинг | 10 000 |
Открытый синус лифтинг | 30 000 |
Снятие швов | 0 |
Осмотр после хирургического вмешательства | 0 |
Премедикация внутримышечно | 2 000 |
Удаление экзостоза | 5 000 |
Иссечение капюшона | 3 000 |
Резекция верхушки корня | 7 000 |
Пластика уздечки языка, губы | 6 000 |
Пластика десны в области формирователя десны | 8 000 |
Пластика десны в области 1 зуба | 10 500 |
ПХО раны | 2 000 |
Костная пластика в области одного зуба, имплантата | 12 000 |
Костная пластика в области двух/трех зубов, имплантатов | 18 000 |